Boligydelse | 8.921 |
Varmeudgift | 850 |
Boligareal | 125 m² |
Værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
Byggeår | 2008 |
Husdyr tilladt | Ja |
Fremleje tilladt | Nej |
Sagsnummer | SALG0231 |
Ejendomstype | Andelsbolig |
Energimærke |
![]() ![]() |
Boligafgiften | 8.921 |
Boligydelse i alt | 8.921 |
Maksimalpris | 586.850 |
Anslået teknisk pris | 1.532.964 |
Andelens fordelingstal | 4,40 % |
Enhedens del af gælden | 1.532.964 |
Foreningen: | |
Samlet gæld | 34.823.920 |
Boligenheder | 24 |
Erhvervsenheder | 0 |